Инструменти
Сравнение EV / ДВГ
Пресметнете общата цена на притежание на електромобил спрямо автомобил с ДВГ.
Спестявате с електромобил
5050 €
8 г. · 15 000 км/г.
- Електромобил
- 35 180 €
- 0,29 € на км
- ДВГ (бензин)
- 40 230 €
- 0,34 € на км
- Изравняване на разходите
- след 6 г.
- CO₂ при експлоатация
- 8,2 / 18 т
- Електромобил / ДВГ (бензин)
| Електромобил | ДВГ (бензин) | |
|---|---|---|
| Покупка | 35 000 € | 27 000 € |
| Енергия | 4080 € | 10 530 € |
| Поддръжка | 3000 € | 6000 € |
| Застраховка и данъци | 3600 € | 4800 € |
| Остатъчна стойност | −10 500 € | −8100 € |
| Общо | 35 180 € | 40 230 € |
Покажи таблица с данните
| Година | Електромобил | ДВГ (бензин) |
|---|---|---|
| 0 | 35 000 € | 27 000 € |
| 1 | 36 335 € | 29 666 € |
| 2 | 37 670 € | 32 333 € |
| 3 | 39 005 € | 34 999 € |
| 4 | 40 340 € | 37 665 € |
| 5 | 41 675 € | 40 331 € |
| 6 | 43 010 € | 42 998 € |
| 7 | 44 345 € | 45 664 € |
| 8 | 45 680 € | 48 330 € |
Версия 1: опростен модел с примерни стойности за България. Методологията ще бъде прецизирана по проучването на БАЕПС за общата цена на притежание. Резултатът е ориентировъчен.